Thanh toán — tổng quan
Trang “Gói dịch vụ & Thanh toán” (/app/billing) là 1 trang dài gồm 6 section dọc (không dùng tab). Chỉ Owner/Admin thấy (icon 💳 ở chân sidebar).
6 section của trang Thanh toán
Phần tiêu đề “6 section của trang Thanh toán”| # | Section | Nội dung |
|---|---|---|
| 1 | Gói hiện tại | Card gói bạn đang dùng + chip trạng thái + nút Hủy đăng ký / Thanh toán ngay |
| 2 | Tổng quan quota | Định mức kênh/thành viên/tin nhắn đã dùng |
| 3 | Thông tin xuất hóa đơn | Hồ sơ VAT |
| 4 | Ví tài khoản | AI Credit — số dư, auto-renew, nạp tiền |
| 5 | Chọn gói | So sánh + đổi gói (toggle Tháng/Năm) |
| 6 | Lịch sử hóa đơn | Bảng hóa đơn |
Trạng thái gói (chip)
Phần tiêu đề “Trạng thái gói (chip)”| Trạng thái | Ý nghĩa |
|---|---|
| Hoạt động | Đang chạy, đã thanh toán |
| Dùng thử | Trial 14 ngày |
| Chờ TT | Chờ thanh toán |
| Quá hạn | Quá hạn — cần thanh toán lại |
| Đã hủy | Đã hủy |
| Chưa có gói | Chưa đăng ký gói nào |
Quá hạn
Quá hạn = thanh toán fail. Grace period vài ngày → sau đó đóng băng dịch vụ (AI nghỉ). Bấm Thanh toán ngay để phục hồi.
Các section chi tiết
Phần tiêu đề “Các section chi tiết”Trang đối soát riêng
Phần tiêu đề “Trang đối soát riêng”Ngoài trang Billing, còn trang “Đối soát giao dịch” (/app/billing/transactions) — lịch sử mọi giao dịch (khách hàng + dịch vụ) + đối soát với cổng thanh toán.
Bước tiếp theo
Phần tiêu đề “Bước tiếp theo”- So sánh gói — chọn gói phù hợp.
- Đổi gói / hủy — nâng/hạ/hủy.
- Ví AI Credit — nạp credit.
